Наш Инстаграм
Подписывайтесь на наш канал в Instagram, следите за новостями и акциями
На данной странице вы можете ознакомиться с полным прайсом на наши услуги. Для более детальной консультации требуется первичный прием у специалиста. Записаться вы можете по телефону: +7 (4012) 525-904
Код | Наименование | Цена |
Гинекология | ||
0.1 | Прием врача гинеколога | 900,00 |
0.2 | ||
0.3 | Бархатный аборт (без стоимости приема, УЗИ) | 5000,00 |
0.4 | Видео-кольпоскопия (без стоимости приема) | 2000,00 |
0.5 | УЗИ малого таза | 800,00 |
0.6 | УЗИ малого таза два датчика(трансвагинальный и трансабдоминальный) | 1000,00 |
0.7 | УЗИ на ранних сроках беременности | 1000,00 |
0.8 | УЗИ молочных желез | 800,00 |
0.9 | Мониторинг фолликула и коррекция | 2000,00 |
0.10 | Введение ВМС | 2000,00 |
0.11 | Перв.прием, УЗИ мал.таза, препарат, повторный прием, УЗИ контроль | 6000,00 |
0.12 | Удаление ВМС | 2000,00 |
0.13 | Взятие мазка | 200,00 |
0.14 | Лечение шейки матки «Солковагином» | 1000,00 |
0.15 | Радиоволновая терапия аппаратом «Фотек» | 4000,00 |
0.16 | Иссечение кондиломы аногенитальной области ( одной) | 500,00 |
0.17 | Иссечение кондиломы аногенитальной области (от одной до 6 ти) | 6000,00 |
0.18 | Аспират из полости матки | 1500,00 |
0.19 | Аспирация РВА | 3800,00 |
0.20 | Биопсия шейки матки (без стоимости приема) | 1200,00 |
0.21 | ГСГ (гидросальпинография) | 4000,00 |
Эндокринология | ||
2.1 | Прием врача эндокринолога | 900,00 |
Инъекции и капельницы | ||
4.1 | Капельница (внутривенная, без лекарственных препаратов, 1 час) | 400,00 |
4.2 | Инъекция внутримышечная | 100,00 |
4.3 | Инъекция внутривенная | 200,00 |
4.4 | Забор крови | 150,00 |
4.5 | Взятие мазка | 200,00 |
Косметологические процедуры | ||
Пилинги | ||
Пилинги поверхностные: 1 раз в неделю | ||
5.1 | Салициловый (салициловая кислота 15%) | 1500,00 |
5.2 | Салициловый (салициловая кислота %) | 1500,00 |
5.3 | Гликолевый (гликолевая кислота 20%) | 1500,00 |
5.4 | Гликолевый (гликолевая кислота 50%) | 1500,00 |
5.5 | Молочный (молочная кислота 70%) | 1500,00 |
5.6 | Пилинг Джесснера | 2000,00 |
5.7 | Жёлтый (ретиноевый) пилинг Yellow Peel | 3000,00 |
Срединные пилинги: 1 раз в месяц | ||
5.9 | TCA 15% | 2000,00 |
5.10 | TCA 20% | 2000,00 |
5.11 | TCA 30% | 2000,00 |
5.12 | Пилинг PRX-T33 | 3500,00 |
5.13 | Пилинг (Биорепил) | 3000,00 |
Биоревитализация | ||
6.1 | Viscoderm 1,6% | 7500,00 |
6.2 | Viscoderm 2,0% | 8000,00 |
6.3 | Ial-System ACP | 9000,00 |
6.4 | Ial-System 1,8 % | 8000,00 |
6.5 | French HA® Aqua | 9000,00 |
6.7 | French HA® revita life // Antiage | 8000,00 |
6.8 | Гиалрипайер (Hyalrepair) 1,5 мл | 7500,00 |
6.9 | Мезовартон (Meso-Wharton) | 9000,00 |
6.10 | Мезоксантин (Meso-Xanthin F199) | 9000,00 |
Липолитики | ||
7.1 | Mesosculpt C71 (Мезоскульпт) ( непрямой липолитик) | 9000,00 |
7.2 | Прямые липолитики от 1000,00 | 2000,00 |
Плазмолифтинг | ||
8.1 | Волосистой части головы | 3500,00 |
8.2 | Лицо, шея, декольте | 6000,00 |
8.3 | Лицо, шея | 3500,00 |
8.4 | Плазмолифтинг после постановки нитей | 2500,00 |
Мезотерапия | ||
9.1 | Лицо, шея ( с анестезией элма 5% ) | 3000,00 |
9.2 | Мезотерапия волосистой части головы MESOLINE (МЕЗОЛАЙН) | 2000,00 |
9.3 | Мезотерапия волосистой части головы Meso-Genesis (Мезогенезис) | 4500,00 |
9.4 | Мезотерапия волосистой части головы Promoitalia (Промоиталия) | 2500,00 |
Контурная пластика | ||
10.1 | Стилейдж STYLAGE S | 9000,00 |
10.2 | Стилейдж STYLAGE M | 9500,00 |
10.3 | Стилейдж STYLAGE L | 10000,00 |
10.5 | Surgiderm (Сурджидерм) 24 xp (0,8 мл) | 10500,00 |
10.6 | Surgiderm (Сурджидерм) 30 xp (0,8 мл) | 11000,00 |
10.7 | Филлер Х-НА 3 от Filorga | 10000,00 |
10.8 | YVOIRE contour (ИВОР контур) 1 мл | 10000,00 |
10.9 | Ювидерм Волюма (Juvederm Voluma) 1 шприц | 13000,00 |
10.10 | Ювидерм Волюма (Juvederm Voluma) 2 шприца | |
10.11 | Ювидерм ( Juvederm ULTRA 2) | 9000,00 |
10.12 | Ювидерм ( Juvederm ULTRA 3) | 12500,00 |
10.13 | Ювидерм VOLBELLA with lidocain 1 ml | 13000,00 |
10.14 | Ювидерм VOLIFT with lidocain 1 ml | 13000,00 |
10.15 | Принцесс Волюм (PRINCESS Volume) | 9500,00 |
10.16 | Radiesse (Радиес) — Merz Aesthetics 1,5 мл | 17000,00 |
10.17 | Radiesse (Радиес) — Merz Aesthetics 0,8 мл | 10000,00 |
10.18 | ||
10.19 | Профайло (Profhilo) | 16000,00 |
10.20 | Redexis (1 мл.) Производство Канада. | 12000,00 |
10.21 | Revaness Ultra 1ml | 11000,00 |
10.22 | Revaness Contour 1 ml | 12000,00 |
10.23 | Белотеро Баланс | 12000,00 |
10.24 | Белотеро Интенс | 12500,00 |
10.25 | Белотеро Софт с лидокаином | 12000,00 |
10.26 | Белотеро Волюм | 12000,00 |
10.27 | RENEALL SECRET LIFE 1ML*1 шпр | 11000,00 |
10.28 | RENEALL PRO ACTIVE 2ML*1 шпр | 17000,00 |
10.29 | RENEALL PRO ACTIVE 2ML*2 шпр | 25000,00 |
Ботулотоксин | ||
11.1 | Диспорт 1 ед. | 85,00 |
11.2 | Гипергидроз (200 ед) | 16000,00 |
11.3 | Ксеомин | 290,00 |
Нити | ||
Нити для элевации (подъема жирового пакета щек, брылей, носогубных складок) | ||
12.1 | Нити из капролактона HAPPY LIFT (Хэппи Лифт) производство Италия( 10 шт) | 35000,00 |
12.2 | Нити из капролактона HAPPY LIFT (Хэппи Лифт) производство Италия( 1 шт) | 3500,00 |
12.3 | Мезонити Lead Fine Lift -Корея (1 шт) | 500,00 |
12.4 | Нити для элевации Lead Fine Lift -Корея (1шт) | 1500,00 |
Программа очищения (чистки) | ||
13.1 | Атравматичная чистка лица (Анна Лотан, Израиль) | 2000,00 |
13.2 | Чистка проблемной кожи лица (Анна Лотан, Израиль) | 2500,00 |
13.3 | Чистка проблемной кожи спины,груди (Анна Лотан, Израиль) | 2500,00 |
13.4 | Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистка) | 1500,00 |
Редермализация | ||
14.1 | HYALUAL 1,1% 1ml | 7500,00 |
14.2 | HYALUAL 1,8% 1ml | 8000,00 |
14.3 | HYALUAL 2,2% 1 ml | 8500,00 |
14.4 | HYALUAL 1,1% 2ml | 8500,00 |
14.5 | HYALUAL 1,8% 2ml | 9000,00 |
14.6 | HYALUAL 2,2% 2 ml | 10000,00 |
14.7 | Коллост гель 7%, 1 мл | 8000,00 |
14.8 | Коллост гель 7%, 1,5 мл | 9000,00 |
Карбокситерапия CO2 | ||
15.1 | лицо, шея | 2000 |
15.2 | лицо, шея, декольте | 2500 |
15.3 | ягодицы, бедра | 1500 |
15.4 | ягодицы, бедра, живот | 2000 |
15.5 | подбородок | 700 |
15.6 | живот | 1000 |
15.7 | волосистой части головы | 1500 |
15.8 | глаз | 700 |
15.9 | кисти (две руки) | 1000 |
15.10 | лицо | 1500 |
ОРГАНЫ | |
УЗИ щитовидной железы | 800,00 |
УЗИ молочных желез с 6-го по 12-й день цикла | 800,00 |
УЗИ малого таза интравагинально | 800,00 |
УЗИ малого таза(трансабдоминальное) | 800,00 |
УЗИ плевральной полости | 800,00 |
УЗИ почек (две почки) | 800,00 |
УЗИ надпочечников | 650,00 |
УЗИ мочевого пузыря ( за 1,5 часа до процедуры выпить 1 литр жидкости ) | 650,00 |
УЗИ предстательной железы | 750,00 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 850,00 |
УЗИ органов мошонки | 800,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 1300,00 |
УЗИ печени (либо желчного, поджелудочной, селезенки) | 500,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением сократительной функции желчного | |
пузыря | 800,00 |
УЗИ слюнных желез | 700,00 |
УЗИ лимфоузлов, мягких тканей,абсцессов (1 зона) | 700,00 |
Суставы | |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 700,00 |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 700,00 |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 750,00 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям до 1 года ) два сустава | 750,00 |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 700,00 |
УЗИ мелких суставов кисти (стопы) | 600,00 |
УЗИ шейного отдела (детям) | 700,00 |
УЗИ пояснично — кресцового отдела | 750,00 |
УЗИ аппендикса | 900,00 |
УЗИ мезентериальных лимфоузлов | 900,00 |
Нервы | |
УЗИ корешков спинномозговых нервов шейного отдела позвоночника до уровня плеча | |
с обеих сторон | 1000,00 |
УЗИ нервов верхних конечностей до уровня кисти с обеих сторон ( включает | |
исследование корешков спинномозговых нервов шейного отдела позвоночника, | |
срединный, локтевой и лучевой | 2250,00 |
УЗИ нервов одной верхней конечности ( включает исследование среднего, локтевого | |
и лучевого нервов) | 1500,00 |
УЗИ одного нерва верхней конечности | 1000,00 |
Тунельные нейропатии: синдром кубитального канала (локтевой нерв) | 1300,00 |
Тунельные нейропатии: синдром спирального канала (лучевой нерв) | 1300,00 |
Тунельные нейропатии: синдром карпальног канала (средний нерв) | 1250,00 |
Тунельные нейропатии: синдром круглого пронатора ( средний нерв) | 1500,00 |
УЗИ нервов нижних конечностей до уровня спины с обеих сторон( включает есследование | |
седалищного, малоберцового, большеберцового и икроножного нервов ) | 2500,00 |
УЗИ нервов одной нижней конечности ( включает исследование седалищного, малоберцового, | |
большеберцового и икроножного нервов) | 1200,00 |
УЗИ одного нерва нижней конечности | 1000,00 |
Тунельные нейропатии: синдром грушевидной мышцы ( седалищный нерв на уровне | |
седалищного бугра) | 2000,00 |
Тунельные нейропатии: синдром Рота (подкожный нерв на уровне пупарной связки) | 1600,00 |
Тунельные нейропатии: синдром тарзального канала ( большеберцовый нерв) | 1600,00 |
Тунельные нейропатии:синдром фибулярного канала ( малоберцовый нерв) | 1600,00 |
Невринома Мортона ( на подошве стопы) | 1000,00 |
УЗИ нервов верхних и нижних конечностей на полиневропатию ( срединный, локтевой и лучевой, | |
седалищный, малоберцовый, большеберцовый и икроножный нерв) | 2800,00 |
УЗИ при диабетической нейропатии ( включает исследование дистальных отделов верхних и | |
нижних конечностей: среднего, локтевого,лучевого, малоберцового, большеберцового и | |
икроножного нервов) | 1500,00 |
Доплерография | |
Триплексное исследование вен верхних конечностей ( 2х конечностей ) | 1500,00 |
Триплексное исследование вен верхних конечностей ( 1й конечности) | 1000,00 |
Триплексное исследование артерий верхних конечностей (1й конечности) | 1000,00 |
Триплексное исследование артерий верхних конечностей (2х конечностей) | 1500,00 |
Триплексное исследование вен и артерий верхних конечностей (2х конечностей) | 2000,00 |
Триплексное исследование вен и артерий верхних конечностей (1й конечности) | 1400,00 |
Триплексное исследование вен нижних конечностей (2е конечности) | 1500,00 |
Триплексное исследование вен нижних конечностей (1а конечность) | 1000,00 |
Триплексное исследование вен и артерий нижних конечностей (2х конечностей) | 2000,00 |
Триплексное исследование вен и артерий нижних конечностей ( 1а конечность ) | 1500,00 |
Триплексное исследование брюшной аорты, ее ветвей ( 1 ед) | 1000,00 |
Триплексное исследование почечных сосудов | 1200,00 |
Триплексное исследование магистральных сосудов шеи | 1200,00 |
Триплексное исследование магистральных сосудов головы | 1200,00 |
Триплексное исследование магистральных сосудов шеи и головы | 1900,00 |
Триплексное исследование слюнных желез | 800,00 |
Триплексное исследование полого члена | 1100,00 |
Триплексное исследование сосудов молочных желез | 1000,00 |
Триплексное исследование органов малого таза | 1000,00 |
Триплексное исследование сосудов щитовидной железы | 800,00 |
Триплексное исследование сосудов мочевого пузыря, предстательной железы | 1000,00 |
Триплексное исследование локтевого сустава, 1 сустав | 900,00 |
Триплексное исследование тазобедренного сустава, 1 сустав | 900,00 |
Триплексное исследование плечевого сустава, 1 сустав | 900,00 |
Триплексное исследование мелких суставов кисти, 1 кисть | 850,00 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1800,00 |
УЗИ молочных желез с эластографией | 1600,00 |
Подписывайтесь на наш канал в Instagram, следите за новостями и акциями
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.